Detalhes do produto:
|
Garantia: | 2 anos | Peso: | 8000kg |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tipo: | vertical |
Tensão: | 380V 50Hz | Poder (w): | 7.5/11 quilowatts |
Eixo: | Fuso de Taiwan 8000 rpm | Atarraxamento do eixo: | BT40 |
Destacar: | centro fazendo à máquina do vertical de 11 quilowatts VMC,Centro fazendo à máquina vertical do CNC do voo espacial,Centro VMC 420 fazendo à máquina de trituração |
3 centro fazendo à máquina vertical de trituração do CNC da máquina VMC da linha central 420
Descrição do produto
O cente fazendo à máquina vertical do CNC é semi um centro fazendo à máquina vertical do circuito fechado com X, y e de três-linha central de Z controle direto servo. Os três machados são divididos no trilho duro e (opcional: guia linear de rolamento). O trilho de guia de trituração do machineThe do CNC tem a grande carga, o período largo, a elevada precisão, o estojo compacto e dimensões razoáveis do estrutura e as totais. O eixo principal é conduzido pelo servo motor através da mesma correia da etapa. Pode realizar o único aperto de várias partes complexas tais como discos, placas, escudos, cames e moldes, e pode terminar o processamento de vários processos tais como o furo, a trituração, furar, expandir, alargar e bater rígida. O cente fazendo à máquina vertical do CNC da máquina de trituração do CNC apropriado para a produção de multi produtos da variedade, os médios e os pequenos do grupo, e pode encontrar o processamento do centro fazendo à máquina vertical do complexo e da elevada precisão parts.CNC
Artigo | VMC420/VMC7126 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | 800×260 | |
T-entalhe Q-W (milímetro) – distância (milímetros) | 5-16-50 | |
Máximos, carga (quilogramas) | 400 | |
Curso X da linha central (milímetros) | 450 | |
Curso da linha central de Y (milímetros) | 320 | |
Curso da linha central de Z (milímetros) | 420 | |
Distância do nariz do eixo a apresentar (milímetros) | 70-480 | |
Distância do centro do eixo ao guideway da coluna (milímetros) | 360 | |
Afile o furo do eixo | BT40 | |
Velocidade máxima do eixo (RPM) | 8000 | |
Poder do poder principal (quilowatts) | 3.7/5.5 | |
X, Y, taxa de alimentação rápida de Z (m/min.) | 16/16/16 | |
velocidade do corte rápido (mm/min) | 10000 | |
Precisão | Precisão posicional (milímetros) | ±0.005 |
Repita a precisão posicional (os milímetros) | ±0.003 | |
Ferramentas
|
Número | 12/16 de tipo principal cambiador das ferramentas da ferramenta |
Época da mudança da ferramenta (segundo) | 7 | |
Comprimento máximo da ferramenta | 300mm | |
Diâmetro de Máximo Ferramenta | Φ80 (ferramenta adjacente)/φ150 (ferramenta não adjacente) | |
Peso de Max.tool | 8kg | |
Mpa da pressão da operação | 0,6 | |
Peso (quilogramas) | 2400 | |
Dimensão | 2100×1760×1960mm |
Pessoa de Contato: Yang
Telefone: +8618660828360