Detalhes do produto:
|
Tipo: | Vertical | Número de machados: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 8000 - 12000 |
No. dos eixos: | Único | Atarraxamento do eixo: | BT40 |
Posicionando a precisão (milímetros): | ±0.005 | Repetibilidade (X/Y/Z) (milímetros): | ±0.002 |
Destacar: | Máquina de fresagem vertical de 5 eixos,Centro fazendo à máquina vertical do CNC do metal |
Especificação | unidade | ||||
VMC650 | |||||
Tabela | Tamanho | 1000×400 | milímetro | ||
Máximo Tabela Carga | 400 | quilograma | |||
no. do T-entalhe e tamanho | 3-18-120 | milímetro | |||
processamento Espaço |
Curso da tabela (X) | 650 | milímetro | ||
Curso da tabela (Y) | 400 | milímetro | |||
Curso da tabela (Z) | 550 | milímetro | |||
Cara da extremidade do eixo à distância de superfície do trabalho | Máximo. | 650 | milímetro | ||
Mínimo. | 100 | milímetro | |||
Distância do centro do eixo à superfície do trilho dos machados de Z | 485 | milímetro | |||
Eixo | Atarraxamento do eixo (7:24) | BT40-120 | |||
Escala da velocidade do eixo | 8000 | r/min | |||
Poder do motor do eixo | 5,5 | quilowatt | |||
Movimento | Veloz | X machados | 32 | m/min | |
Machados de Y | 32 | ||||
Machados de Z | 32 | ||||
Velocidade móvel | 1-10000 | mm/min | |||
Compartimento da ferramenta | Estilo do compartimento da ferramenta | disco | |||
Capacidade do compartimento da ferramenta | 16 | ||||
Mínimo Tempo da mudança da ferramenta | 2,5 | s | |||
Posicionando a precisão | Padrão de testes da precisão | JISB6336-4: 2000/GB/T18400.4-2010 | |||
Machados de X/Y/Z | 0,008 | milímetro | |||
Repetibilidade do machado de X/Y/Z | 0,005 | milímetro | |||
Dimensão (L*W*H) | 2400×2100×2300 | milímetro | |||
Peso | 3800 | quilograma |
Pessoa de Contato: Yang
Telefone: +8618660828360